Cotações - Câmbio Turismo

DataCADUSDEUR
07/02/2012 1,86 1,85 2,43
06/02/2012 1,85 1,84 2,41
03/02/2012 1,84 1,84 2,43
02/02/2012 1,86 1,86 2,44
01/02/2012 1,89 1,88 2,48
31/01/2012 1,88 1,87 2,47
30/01/2012 1,86 1,87 2,46
27/01/2012 1,87 1,86 2,45
26/01/2012 1,89 1,89 2,49
25/01/2012 1,87 1,89 2,45
24/01/2012 1,89 1,88 2,44
23/01/2012 1,88 1,88 2,44
20/01/2012 1,89 1,89 2,45
19/01/2012 1,90 1,90 2,43
18/01/2012 1,90 1,90 2,44

Cotações & Pagamentos:

Copyright © 2011 - Canada Viagens e Turismo Ltda.

Av dos Esportes, 1065 • Valinhos • SP • Brasil • +55 (19) 3871.9999 • info@canadaturismo.com.br

Design & HTML: SGOB!N Studio Desenvolvimento & Banco de Dados: Plus Ti