Cotações - Câmbio Turismo

DataCADUSDEUR
18/05/2012 2,11 2,14 2,73
17/05/2012 2,17 2,13 2,71
16/05/2012 2,17 2,15 2,75
15/05/2012 2,13 2,12 2,72
14/05/2012 2,12 2,11 2,71
11/05/2012 2,11 2,10 2,72
10/05/2012 2,10 2,09 2,71
09/05/2012 2,07 2,08 2,69
08/05/2012 2,08 2,07 2,69
07/05/2012 2,05 2,05 2,67
04/05/2012 2,05 2,03 2,69
03/05/2012 2,09 2,06 2,71
02/05/2012 2,07 2,04 2,69
30/04/2012 2,04 2,01 2,67
27/04/2012 2,05 2,01 2,67

Cotações & Pagamentos:

Copyright © 2011 - Canada Viagens e Turismo Ltda.

Av dos Esportes, 1065 • Valinhos • SP • Brasil • +55 (19) 3871.9999 • info@canadaturismo.com.br

Design & HTML: SGOB!N Studio Desenvolvimento & Banco de Dados: Plus Ti