Cotações - Câmbio Turismo

DataAUDCAD CHFEURGBP USD
24/05/2013 2,18 2,09 2,24 2,79 3,16 2,15
23/05/2013 2,17 2,08 2,22 2,78 3,16 2,15
22/05/2013 2,14 2,10 2,21 2,79 3,14 2,15
21/05/2013 2,15 2,08 2,20 2,76 3,15 2,14
20/05/2013 2,14 2,09 2,21 2,76 3,16 2,14
17/05/2013 2,11 2,08 2,20 2,74 3,15 2,13
16/05/2013 2,11 2,10 2,22 2,76 3,16 2,13
15/05/2013 2,10 2,10 2,21 2,75 3,15 2,13
14/05/2013 2,08 2,09 2,21 2,74 3,13 2,11
13/05/2013 2,08 2,11 2,23 2,77 3,16 2,13
10/05/2013 2,09 2,11 2,23 2,77 3,17 2,13
09/05/2013 2,10 2,11 2,25 2,77 3,17 2,11
08/05/2013 2,10 2,11 2,26 2,78 3,18 2,11
07/05/2013 2,10 2,12 2,27 2,80 3,18 2,13
06/05/2013 2,12 2,13 2,29 2,80 3,19 2,14

Cotações & Pagamentos:

Copyright © 2011 - Canada Viagens e Turismo Ltda.

Av dos Esportes, 1065 • Valinhos • SP • Brasil • +55 (19) 3871.9999 • info@canadaturismo.com.br

Design & HTML: SGOB!N Studio Desenvolvimento & Banco de Dados: Plus Ti